研究生教育学科专业目录
(2022 年)
一、《研究生教育学科专业目录》分为学科门类、一级学科和专业学位类别,是国家进行学位授权审核与学科专业管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据,适用于硕士博士学位授予、招生培养,学科专业建设和教育统计、就业指导服务等工作。
二、本目录是在原《学位授予和人才培养学科目录(2011年颁布,2018 年修订)》基础上编制形成的。
三、本目录中学科门类代码为两位阿拉伯数字,一级学科和专业学位类别代码为四位阿拉伯数字,其中代码第三位从“5”开始的为专业学位类别。
四、除交叉学科门类外,各一级学科按所属学科门类授予学位。
五、专业学位类别按其名称授予学位。名称后加“*”的仅可授硕士专业学位,其他可授硕士、博士专业学位。
六、本目录注明可授不同学科门类学位的一级学科,可分属不同学科门类,此类一级学科授予学位的学科门类由学位授予单位学位评定委员会决定。
01 哲学 | 0302 政治学 |
0101 哲学 | 0303 社会学 |
0151 应用伦理* | 0304 民族学 |
| 0305 马克思主义理论 |
02 经济学 | 0306 公安学 |
0201 理论经济学 | 0307 中共党史党建学 |
0202 应用经济学 | 0308 纪检监察学 |
0251 金融* | 0351 法律 |
0252 应用统计* | 0352 社会工作 |
0253 税务* | 0353 警务* |
0254 国际商务* | 0354 知识产权* |
0255 保险* | 0355 国际事务* |
0256 资产评估* |
|
0258 数字经济* | 04 教育学 |
| 0401 教育学 |
03 法学 | 0402 心理学(可授教育学、理学学位) |
0301 法学 | 0403 体育学 |
0451 教育 | 0751 气象 |
0452 体育 |
|
0453 国际中文教育 | 08 工学 |
0454 应用心理 | 0801 力学(可授工学、理学学位) |
| 0802 机械工程 |
05 文学 | 0803 光学工程 |
0501 中国语言文学 | 0804 仪器科学与技术 |
0502 外国语言文学 | 0805 材料科学与工程(可授工学、理学学位) |
0503 新闻传播学 | 0806 冶金工程 |
0551 翻译 | 0807 动力工程及工程热物理 |
0552 新闻与传播* | 0808 电气工程 |
0553 出版 | 0809 电子科学与技术(可授工学、理学学位) |
| 0810 信息与通信工程 |
06 历史学 | 0811 控制科学与工程 |
0601 考古学 | 0812 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) |
0602 中国史 | 0813 建筑学 |
0603 世界史 | 0814 土木工程 |
0651 博物馆* | 0815 水利工程 |
| 0816 测绘科学与技术 |
07 理学 | 0817 化学工程与技术 |
0701 数学 | 0818 地质资源与地质工程 |
0702 物理学 | 0819 矿业工程 |
0703 化学 | 0820 石油与天然气工程 |
0704 天文学 | 0821 纺织科学与工程 |
0705 地理学 | 0822 轻工技术与工程 |
0706 大气科学 | 0823 交通运输工程 |
0707 海洋科学 | 0824 船舶与海洋工程 |
0708 地球物理学 | 0825 航空宇航科学与技术 |
0709 地质学 | 0826 兵器科学与技术 |
0710 生物学 | 0827 核科学与技术 |
0711 系统科学 | 0828 农业工程 |
0712 科学技术史(可授理学、工学、农学、医学学位) | 0829 林业工程 |
0713 生态学 | 0830 环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位) |
0714 统计学(可授理学、经济学学位) | 0831 生物医学工程(可授工学、理学、医学学位) |
0832 食品科学与工程(可授工学、农学学位) | 10 医学 |
0833 城乡规划学 | 1001 基础医学(可授医学、理学学位) |
0835 软件工程 | 1002 临床医学(同时设专业学位类别,代码为1051) |
0836 生物工程 | 1003 口腔医学(同时设专业学位类别,代码为1052) |
0837 安全科学与工程(可授工学、管理学学位) | 1004 公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位) |
0838 公安技术 | 1005 中医学 |
0839 网络空间安全 | 1006 中西医结合 |
0851 建筑* | 1007 药学(可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码为1055) |
0853 城乡规划* | 1008 中药学(可授医学、理学学位) |
0854 电子信息 | 1009 特种医学 |
0855 机械 | 1011 护理学(可授医学、理学学位) |
0856 材料与化工 | 1012 法医学 |
0857 资源与环境 | 1053 公共卫生 |
0858 能源动力 | 1054 护理* |
0859 土木水利 | 1056 中药* |
0860 生物与医药 | 1057 中医 |
0861 交通运输 | 1058 医学技术 |
0862 风景园林 | 1059 针灸* |
|
|
09 农学 | 11 军事学 |
0901 作物学 | 1101 军事思想与军事历史 |
0902 园艺学 | 1102 战略学 |
0903 农业资源与环境 | 1103 联合作战学 |
0904 植物保护 | 1104 军兵种作战学 |
0905 畜牧学 | 1105 军队指挥学 |
0906 兽医学 | 1106 军队政治工作学 |
0907 林学 | 1107 军事后勤学 |
0908 水产 | 1108 军事装备学 |
0909 草学 | 1109 军事管理学 |
0910 水土保持与荒漠化防治学 | 1110 军事训练学 |
0951 农业 | 1111 军事智能 |
0952 兽医 | 1152 联合作战指挥* |
0954 林业 | 1153 军兵种作战指挥* |
0955 食品与营养* | 1154 作战指挥保障* |
1155 战时政治工作* | 13 艺术学 |
1156 后勤与装备保障* | 1301 艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) |
1157 军事训练与管理* | 1352 音乐 |
| 1353 舞蹈 |
12 管理学 | 1354 戏剧与影视 |
1201 管理科学与工程(可授管理学、工学学位) | 1355 戏曲与曲艺 |
1202 工商管理学 | 1356 美术与书法 |
1203 农林经济管理 | 1357 设计 |
1204 公共管理学 |
|
1205 信息资源管理 | 14 交叉学科 |
1251 工商管理* | 1401 集成电路科学与工程(可授理学、工学学位) |
1252 公共管理* | 1402 国家安全学(可授法学、工学、管理学、军事学学位) |
1253 会计 | 1403 设计学(可授工学、艺术学学位) |
1254 旅游管理* | 1404 遥感科学与技术(可授理学、工学学位) |
1255 图书情报* | 1405 智能科学与技术(可授理学、工学学位) |
1256 工程管理* | 1406 纳米科学与工程(可授理学、工学学位) |
1257 审计 | 1407 区域国别学(可授经济学、法学、文学、历史学学位) |
| 1451 文物 |
1452 密码*
|